ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ಕಡ್ಡಾಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನೇಮಗಳು 2024 ರಂದು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ |
ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ |
ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ವಿಮಾ ಕಂತಿನ ಮೊಬೈಲು |
1 | 27000-46675 | 2300 |
2 | 29600-52800 | 2580 |
3 | 31775-61300 | 2910 |
4 | 34100-67600 | 3180 |
5 | 37500-76100 | 3550 |
6 | 41300-81800 | 3850 |
7 | 44425-83700 | 4000 |
8 | 49050-92500 | 4420 |
9 | 54175-99400 | 4800 |
10 | 58300-107500 | 5180 |
11 | 61300-112900 | 5440 |
12 | 65950-124900 | 5960 |
13 | 69250-134200 | 6360 |
14 | 72550-141200 | 6680 |
15 | 78000-148200 | 7070 |
16 | 83700-155200 | 7470 |
17 | 90200-163200 | 7790 |
18 | 97100-163200 | 8130 |
19 | 107500-167200 | 8580 |
20 | 112900-171200 | 8880 |
21 | 118700-175200 | 9180 |
22 | 131100-188200 | 9980 |
23 | 144700-192200 | 10680 |
24 | 155200-226200 | 11920 |
25 | 167200-241200 | 12760 |
ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಲ್ಲ:
ಕಾಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ